Υφιστάμενη Οδός προς Διαπλάτυνση Πεζοδρομίου (CSV)
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| id | numeric | ||
| geom | text | ||
| layer | text | ||
| shape_length | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 18, 2022 |
| Metadata last updated | January 18, 2022 |
| Created | January 18, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Αναφορά |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 48e0ebcd-aa34-4261-bf34-7d19e0df9d75 |
| Package id | 1cf4f822-189c-4d85-ae18-0ac3e13bb996 |
| Position | 3 |
| Revision id | 39cc2d3b-500b-4c6f-9223-d1ad72679ba5 |
| State | active |
