Βασικές Πύλες Εισόδου - Εξόδου Πόλης (WMS)
URL: https://gis.agrinio.gov.gr/geoserver/wms?service=wms&request=GetCapabilities
Θέαση αρχείου με μορφότυπο WMS
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 18, 2022 |
| Metadata last updated | January 18, 2022 |
| Created | January 18, 2022 |
| Format | WMS |
| License | Creative Commons Αναφορά |
| Has views | True |
| Id | e116f436-36dc-46fd-afd7-32e0b88d3c9c |
| Package id | 6f912519-6662-4015-aeab-e293ed3c2ec3 |
| Position | 4 |
| Revision id | d4bbdad4-cf26-4c2f-b13e-0bf3fb33ec11 |
| State | active |
