Δημοτικά κτίρια και Κοινοτικά καταστήματα (WMS)
URL: https://gis.agrinio.gov.gr/geoserver/wms?service=wms&request=GetCapabilities
Θέαση αρχείου με μορφότυπο WMS
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Διαμόρφωση | WMS |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Has views | True |
| Id | ff89d1e0-7f27-45e8-b692-b540bb4296b6 |
| Package id | 5f4da282-174e-4fe6-af29-d404436ec42d |
| Position | 4 |
| Revision id | 69238e60-302d-4e67-8c3b-c80286877387 |
| State | active |
