Χώροι Πρόνοιας (WMS)
URL: https://gis.agrinio.gov.gr/geoserver/wms?service=wms&request=GetCapabilities
Θέαση αρχείου με μορφότυπο WMS
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Διαμόρφωση | WMS |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Has views | True |
| Id | 74c7f1b7-99b0-47b2-a011-aa44e07ce8f5 |
| Package id | 1a9d3c5c-c8c7-4641-b2f4-16ea6b1c7b31 |
| Position | 4 |
| Revision id | 51256993-5ec7-4739-83aa-3bccf4cce58c |
| State | active |
