Χώροι Πρόνοιας (CSV)
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| id | numeric | ||
| geom | text | ||
| dimotiki_enotita | text | ||
| periochi | text | ||
| akinito | text | ||
| chrisi_apo_excel | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cf1b59eb-4361-4e23-a66a-371869a6a21a |
| Package id | 1a9d3c5c-c8c7-4641-b2f4-16ea6b1c7b31 |
| Position | 3 |
| Revision id | 51256993-5ec7-4739-83aa-3bccf4cce58c |
| State | active |
