Εξωτερικός Περιμετρικός Δακτύλιος Κέντρου (WMS)
URL: https://gis.agrinio.gov.gr/geoserver/wms?service=wms&request=GetCapabilities
Θέαση αρχείου με μορφότυπο WMS
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Διαμόρφωση | WMS |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Has views | True |
| Id | 0317f1f1-0edb-407c-8c8e-461a4408c067 |
| Package id | 50540df8-5ebc-4577-b0d4-04bb9f42b2c2 |
| Position | 4 |
| Revision id | 42c66a49-96a6-42bd-8f66-8f72d547c0ff |
| State | active |
