Οικισμοί ΕΛΣΤΑΤ (CSV)
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| id | numeric | ||
| name_gr | text | ||
| name_en | text | ||
| oikismos | text | ||
| onoma_en | text | ||
| plithysmos_2011 | numeric | ||
| geom | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 18, 2022 |
| Metadata last updated | January 18, 2022 |
| Created | January 18, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Αναφορά |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ec17b663-580d-411b-8428-cc7ac1ca5530 |
| Package id | fb1af757-d069-40d5-b36b-089fc84f1999 |
| Position | 3 |
| Revision id | 0ffa69b6-3e70-456e-b586-414c627e1c45 |
| State | active |
