Δευτερεύουσα Αρτηρία - Υφιστάμενη (WMS)
URL: https://gis.agrinio.gov.gr/geoserver/wms?service=wms&request=GetCapabilities
Θέαση αρχείου με μορφότυπο WMS
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 18, 2022 |
| Metadata last updated | January 18, 2022 |
| Created | January 18, 2022 |
| Format | WMS |
| License | Creative Commons Αναφορά |
| Has views | True |
| Id | 5fd13e83-f0e5-45c8-b44a-349c1c29117f |
| Package id | dc439df6-c5b2-4192-b933-4283123c3afc |
| Position | 4 |
| Revision id | e3564406-3e05-42e1-970c-ae332f799e5d |
| State | active |
