Δευτερεύουσα Αρτηρία - Υφιστάμενη (CSV)
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| id | numeric | ||
| geom | text | ||
| layer | text | ||
| shape_length | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 18, 2022 |
| Metadata last updated | January 18, 2022 |
| Created | January 18, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Αναφορά |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 650492e0-e564-46a9-af3b-3528168dab4b |
| Package id | dc439df6-c5b2-4192-b933-4283123c3afc |
| Position | 3 |
| Revision id | e3564406-3e05-42e1-970c-ae332f799e5d |
| State | active |
