Προτεινόμενη Οδός προς Διαπλάτυνση Πεζοδρομίου ...
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| id | numeric | ||
| geom | text | ||
| layer | text | ||
| shape_length | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 18, 2022 |
| Metadata last updated | January 18, 2022 |
| Created | January 18, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Αναφορά |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5824692a-672c-46dc-9d8b-1d9fc89acfdd |
| Package id | dc2e5f9c-db77-486d-ab74-5463a3c662a6 |
| Position | 3 |
| Revision id | 6f4cf315-53bc-43e6-81a3-de5b298cbe4c |
| State | active |
