Βασικές Πύλες Εισόδου - Εξόδου Κέντρου (WMS)
URL: https://gis.agrinio.gov.gr/geoserver/wms?service=wms&request=GetCapabilities
Θέαση αρχείου με μορφότυπο WMS
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 18, 2022 |
| Metadata last updated | January 18, 2022 |
| Created | January 18, 2022 |
| Format | WMS |
| License | Creative Commons Αναφορά |
| Has views | True |
| Id | bf5f0fef-e8ca-480b-ab12-4cd9778cbfe4 |
| Package id | b81ce92d-d81d-4169-98b1-5236388e9d0e |
| Position | 4 |
| Revision id | 6c08c53c-6206-46e1-8a24-58eb151609d2 |
| State | active |
