Προτεινόμενη Διάνοιξη Άμεσης Προταιρεότητας (WMS)
URL: https://gis.agrinio.gov.gr/geoserver/wms?service=wms&request=GetCapabilities
Θέαση αρχείου με μορφότυπο WMS
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 18, 2022 |
| Metadata last updated | January 18, 2022 |
| Created | January 18, 2022 |
| Format | WMS |
| License | Creative Commons Αναφορά |
| Has views | True |
| Id | 141a340f-e840-4d86-8670-3d4063ca0db7 |
| Package id | 6d11e545-9259-47cb-983b-837e9f514c16 |
| Position | 4 |
| Revision id | b9c4c4a6-7a3c-49e0-bb04-e5424c2305ad |
| State | active |
