Οριζοντιογραφίες Έργων (CSV)
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| id | numeric | ||
| geom | text | ||
| descript | text | ||
| dwg_file | text | ||
| dwg_pdf | text | ||
| crs | text | ||
| geo_file | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 18, 2022 |
| Metadata last updated | January 18, 2022 |
| Created | January 18, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Αναφορά |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 974f8c39-9af7-4f50-938a-240001ccfa38 |
| Package id | bc64e170-290b-4046-b5af-4333cd776fa6 |
| Position | 3 |
| Revision id | c35557fe-39c2-4055-a6d9-7ac3edb9067b |
| State | active |
