Σημεία Υδροληψίας (CSV)
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
Λεξικό Δεδομένων
Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
---|---|---|---|
FID | text | ||
id | numeric | ||
geom | text | ||
objectid | numeric | ||
kwdikos_sy | text | ||
x_egsa87 | numeric | ||
y_egsa87 | numeric | ||
z | numeric | ||
idiokthsiako_kathestws | text | ||
kathestws_xrhshs | text | ||
eidos_sy | text | ||
bathos_gewtrhshs | numeric | ||
stathmi_hremias | numeric | ||
diametros_diatrhshs | numeric | ||
diametros_swlhnwshs | numeric | ||
hlektrodothsh | text | ||
ar_paroxhs_deh | text | ||
piezometro | text | ||
ydrometro | text | ||
ydrometro_endeiksh | text | ||
ydrometro_hmeromhnia | text | ||
antlia | text | ||
antlia_typos | text | ||
antlia_ippodynamh | numeric | ||
antlia_bathos_topothethshs | numeric | ||
agwgoi_metaforas_nerou | text | ||
agwgoi_metaforas_nerou_arithmos | numeric | ||
agwgoi_metaforas_nerou_mhkos | numeric | ||
perifereia | text | ||
perifereiakh_enothta | text | ||
dhmos_kallikrath | text | ||
dhmotikh_enothta | text | ||
koinothta | text | ||
topwnymio | text | ||
ydatiko_diamerisma | numeric | ||
lekanh_aporrohs | text | ||
ydatiko_systhma | text | ||
lithologia | text | ||
parathrhseis | text | ||
kwdikos_igme | text | ||
kwdikos_emsy | numeric | ||
created_user | text | ||
created_date | text | ||
last_edited_user | text | ||
last_edited_date | text | ||
kwdikos_opekepe | text | ||
kwdikos_edpyy | text | ||
eidos_ydroforou | text | ||
mesh_paroxh | numeric | ||
dieythinsh_ydatwn | text | ||
status | text | ||
is_inside | text | ||
dnsi_ydaton_armodia | text | ||
ydrometro_arithmos | text | ||
hmer_kataxwrhshs | text | ||
ypef_apografhs | text | ||
et_enarksis_xrhshs | numeric | ||
ethsia_apolhps_posot_nerou | numeric | ||
ar_prwt_sy | text | ||
hmer_prwt_sy | text | ||
ekd_arxh_sy | text | ||
ydat_s | text | ||
ydat_u | text | ||
create_user | text | ||
update_user | text | ||
nat2000code | text | ||
gr_bw_name | text | ||
gr_dw_code | text | ||
gr_nz_name | text | ||
ydat_s_chem | text | ||
ydat_s_eco | text | ||
ydat_u_chem | text | ||
ydat_u_quant | text | ||
ydat_syst_chem | text | ||
ydat_syst_ecoquant | text | ||
allo_eid_metr | text | ||
diastaseis_diatrhshs | numeric | ||
yfalm_area | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 18, 2022 |
Διαμόρφωση | CSV |
Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | bf619f51-efc9-4507-89c2-510522f5318b |
Package id | 21530c6f-e591-4b9a-8bc5-45ceab90bf0a |
Position | 3 |
Revision id | adabc323-2911-498f-b79b-bc0f27bd3323 |
State | active |