Λιμναία Υδατικά Συστήματα Αιτωλοακαρνανίας: ...
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| id | numeric | ||
| geom | text | ||
| wb_code | text | ||
| wb_name_el | text | ||
| chem_stat | text | ||
| eco_stat | text | ||
| rbd | text | ||
| total_status | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c0062895-d6d2-4fe1-83af-c3f7a5a9a22a |
| Package id | b033fc82-61a2-47ef-ac7e-52534544f2d8 |
| Position | 3 |
| Revision id | 89c0990b-f84b-44fd-90ec-c352f407d9e7 |
| State | active |
