Λιμναία Υδατικά Συστήματα Αιτωλοακαρνανίας: ...
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| id | numeric | ||
| geom | text | ||
| wb_code | text | ||
| wb_name_el | text | ||
| chem_stat | text | ||
| eco_stat | text | ||
| rbd | text | ||
| total_status | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dfde18a1-273e-42b9-afe1-d5d7becfae3c |
| Package id | 16350b91-aa02-4b2d-87fa-8793d362e9bc |
| Position | 3 |
| Revision id | 2a7c51c6-57a4-4de5-81cf-a8a5f51257b3 |
| State | active |
