Λιμναία Υδατικά Συστήματα Αιτωλοακαρνανίας: ...
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| id | numeric | ||
| geom | text | ||
| wb_code | text | ||
| wb_name_el | text | ||
| chem_stat | text | ||
| eco_stat | text | ||
| rbd | text | ||
| total_status | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c46a37fd-3458-44e7-8440-4e4a298ec2ce |
| Package id | 3226868c-067d-4c09-bf3f-6c2f7097cb03 |
| Position | 3 |
| Revision id | 93441fce-3e03-417f-883f-d44a40a05ac4 |
| State | active |
