p_4_ektimisi_metavolis_kykloforiakon_forton_pro ...
Εκτίμηση μεταβολής κυκλοφοριακών φόρτων πρότασης περιοχής κέντρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 25, 2022 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 25, 2022 |
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 25, 2022 |
| Διαμόρφωση | JPEG |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Has views | True |
| Id | 07b92161-0a89-475f-a55a-25ead98268c2 |
| Mimetype | image/jpeg |
| On same domain | True |
| Package id | 237919a4-5021-4ddf-b5f3-ea93a84d8efc |
| Position | 7 |
| Revision id | f2aae367-6e94-4d7c-8b67-6ff40900e80f |
| Size | 4,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
