Όρια Όρων Δόμησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Και Όρια ...
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
Λεξικό Δεδομένων
Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
---|---|---|---|
FID | text | ||
gid | numeric | ||
geom | text | ||
tomeas | text | ||
prosopo | numeric | ||
vathos | text | ||
emvado | numeric | ||
kalypsi | text | ||
systima | text | ||
arithmos_orofon | text | ||
megisto_ypsos | text | ||
sd | text | ||
megisti_domisi | numeric | ||
apostaseis_oria | text | ||
sxolio_kanona | text | ||
par1_prosopou | numeric | ||
par1_vathous | numeric | ||
par1_emvadou | numeric | ||
par1_kalypsis | text | ||
par1_sxolio | text | ||
par2_prosopou | numeric | ||
par2_vathous | numeric | ||
par2_emvadou | numeric | ||
par2_kalypsis | text | ||
par2_sxolio | text | ||
simeioseis | text | ||
fek | text | ||
par1_sd | text | ||
mesos_sd | numeric | ||
fek_file | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 18, 2022 |
Διαμόρφωση | CSV |
Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 60aefca0-d2c6-464f-84b2-263513cd07f7 |
Package id | 91112f75-3bad-4a9f-8a48-552119522252 |
Position | 3 |
Revision id | 7188fe5e-badf-4c4a-acdb-1fb9fea6dbf1 |
State | active |