Όρια Όρων Δόμησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Και Όρια ...
URL: https://gis.agrinio.gov.gr/geoserver/wms?service=wms&request=GetCapabilities
Θέαση αρχείου με μορφότυπο WMS
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Διαμόρφωση | WMS |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Has views | True |
| Id | da9c4b6b-4b91-459e-96f2-3c9290a6ea69 |
| Package id | 91112f75-3bad-4a9f-8a48-552119522252 |
| Position | 4 |
| Revision id | 7188fe5e-badf-4c4a-acdb-1fb9fea6dbf1 |
| State | active |
