Όρια Όρων Δόμησης Οικισμών Eκτός Ρυμοτομικού ...
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
Λεξικό Δεδομένων
Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
---|---|---|---|
FID | text | ||
gid | numeric | ||
geom | text | ||
oikismos | text | ||
id | numeric | ||
charaktirismos | text | ||
katataksi | text | ||
tomeis | text | ||
artiotita | text | ||
parekklisi_artiotitas | text | ||
prosopo | text | ||
parekklisi_prosopou | text | ||
kalipsi | text | ||
megisti_domisi | text | ||
systima_domisis | text | ||
megisto_ypsos | text | ||
periorismoi | text | ||
egkriseis_archaiologias | text | ||
egkriseis_dasarxeiou | text | ||
elegxos_apostaseon_eparchiakou_diktyou | text | ||
elegxos_yperastikis_sygkoinonias | text | ||
elegxos_ypsilis_tasis_dei | text | ||
elegxos_prostateuomenon_periochon | text | ||
parekklisi_emvadou_01 | text | ||
parekklisi_kalypsis_01 | text | ||
parekklisi_sd_01 | text | ||
parekklisi_prosopou_02 | text | ||
parekklisi_emvadou_02 | text | ||
parekklisi_kalypsis_02 | text | ||
parekklisi_sd_02 | text | ||
parekklisi_vathous_02 | text | ||
parekklisi_sxolio | text | ||
ypsos | text | ||
fek_genikon_oron | text | ||
fek_oriothetisis | text | ||
fek_oriothetisis_tropopoiisis | text | ||
apofasi_nomarchi | text | ||
apofasi_nomarchi_tropopoiisis | text | ||
lista_fek | text | ||
eidos | text | ||
apostaseis_oria | text | ||
fek_oron_domisis | text | ||
sd | numeric | ||
oikismos_name_join | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 18, 2022 |
Διαμόρφωση | CSV |
Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 617c83f0-f74a-40eb-9e07-1d83bcd3456d |
Package id | fe241a10-78fb-4e8d-9fb0-91ae2c71d458 |
Position | 3 |
Revision id | e63a627e-c264-4f06-85c2-494807b53ca6 |
State | active |