Όρια Όρων Δόμησης Οικισμών Με Ρυμοτομικό ...
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
Λεξικό Δεδομένων
Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
---|---|---|---|
FID | text | ||
gid | numeric | ||
geom | text | ||
tomeas | text | ||
prosopo | text | ||
vathos | text | ||
emvado | text | ||
kalypsi | text | ||
systima | text | ||
arithmos_orofon | text | ||
megisto_ypsos | text | ||
sd | text | ||
megisti_domisi | text | ||
apostaseis_oria | text | ||
sxolio_kanona | text | ||
par1_prosopou | numeric | ||
par1_vathous | text | ||
par1_emvadou | text | ||
par1_kalypsis | text | ||
par1_sxolio | text | ||
par2_prosopou | numeric | ||
par2_vathous | numeric | ||
par2_emvadou | numeric | ||
par2_kalypsis | numeric | ||
par2_sxolio | text | ||
simeioseis | text | ||
fek | text | ||
par1_sd | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 18, 2022 |
Διαμόρφωση | CSV |
Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 5da0266c-97bd-475d-9c7b-0648630a206b |
Package id | 8fce34e0-2035-42b8-9455-427be0ecc535 |
Position | 3 |
Revision id | a54843d4-ddd9-445e-bef5-899896d4a157 |
State | active |