Λιμναία Υδατικά Συστήματα Αιτωλοακαρνανίας: ...
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| id | numeric | ||
| geom | text | ||
| wb_code | text | ||
| wb_name_el | text | ||
| chem_stat | text | ||
| eco_stat | text | ||
| rbd | text | ||
| total_status | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 47b62de8-0458-4ec6-b10c-b7560578a982 |
| Package id | 415a164b-8953-4c55-9c41-5c28d9468028 |
| Position | 3 |
| Revision id | b93336d0-2edd-4be0-be2d-44772a48fbaf |
| State | active |
