Λιμναία Υδατικά Συστήματα Αιτωλοακαρνανίας: ...
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| id | numeric | ||
| geom | text | ||
| wb_code | text | ||
| wb_name_el | text | ||
| chem_stat | text | ||
| eco_stat | text | ||
| rbd | text | ||
| total_status | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1495251f-10a2-425c-ac1b-f3b7f2406caa |
| Package id | 598298c9-9eee-4497-abe4-e0bdd09fa47f |
| Position | 3 |
| Revision id | b4647e79-983f-4e10-91c9-96fad4177b7b |
| State | active |
