Οικισμοί χωρίς πολεοδομικό καθεστώς (CSV)
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
Λεξικό Δεδομένων
Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
---|---|---|---|
FID | text | ||
id | numeric | ||
geom | text | ||
eidos | text | ||
oikismos | text | ||
topiki_dimotiki_koinotita | text | ||
dimotiki_enotita | text | ||
fek_oriothetisis_oikismon | text | ||
fek_tropopoiisis_1 | text | ||
fek_tropopoiisis_2 | text | ||
fek_tropopoiisis_3 | text | ||
alla_fek_1 | text | ||
alla_fek_2 | text | ||
apofasi_nomarxi | text | ||
apofasi_tropopoiisis_1 | text | ||
apofasi_tropopoiisis_2 | text | ||
apofasi_tropopoiisis_3 | text | ||
alles_apofaseis_nomarxi | text | ||
loipes_apofaseis_1 | text | ||
loipes_apofaseis_2 | text | ||
fek_files_oriothetisis | text | ||
fek_files_tropopoiisis | text | ||
apofasi_nomarxi_oriothetisi_files | text | ||
apofasi_nomarxi_tropopoiisi_files | text | ||
diagr_orig_oriothetisi | text | ||
diagr_georef_oriothetisi | text | ||
diagr_orig_tropopoiisi | text | ||
diagr_georef_tropopoiisi | text | ||
diagr_orig_poleodomiki_anagnorisi | text | ||
diagr_georef_poleodomiki_anagnorisi | text | ||
alla_fek_files | text | ||
diag_orig_pro23 | text | ||
diag_georef_pro23 | text | ||
alla_diagr_orig | text | ||
alla_eggrafa | text | ||
fek_file_ypsos_sd | text | ||
alla_diagr_georef | text | ||
epipleon_stoicheia | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 18, 2022 |
Διαμόρφωση | CSV |
Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0d130b9e-f9d7-4eb2-92ee-a79cdbaefc4b |
Package id | fe9b61c9-5be7-4eae-afbe-fc809b042313 |
Position | 3 |
Revision id | 281db73c-ec9a-4eed-8697-bc28ac78e320 |
State | active |