Κύρια Συλλεκτήρια - Υφιστάμενη (WMS)
URL: https://gis.agrinio.gov.gr/geoserver/wms?service=wms&request=GetCapabilities
Θέαση αρχείου με μορφότυπο WMS
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Διαμόρφωση | WMS |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Has views | True |
| Id | f218347a-f9e4-4fb7-be83-7fd17db6ed55 |
| Package id | 28315e8b-8ff6-4114-817c-e8d04cf36e67 |
| Position | 4 |
| Revision id | febdb24f-697f-40e8-a4d8-b574e17049b7 |
| State | active |
