Προτεινόμενη Διάνοιξη Άμεσης Προταιρεότητας (WMS)
URL: https://gis.agrinio.gov.gr/geoserver/wms?service=wms&request=GetCapabilities
Θέαση αρχείου με μορφότυπο WMS
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Διαμόρφωση | WMS |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Has views | True |
| Id | 141a340f-e840-4d86-8670-3d4063ca0db7 |
| Package id | 6d11e545-9259-47cb-983b-837e9f514c16 |
| Position | 4 |
| Revision id | b9c4c4a6-7a3c-49e0-bb04-e5424c2305ad |
| State | active |
