Όρια Ρυμοτομικών Σχέδιων Πόλης (WMS)
URL: https://gis.agrinio.gov.gr/geoserver/wms?service=wms&request=GetCapabilities
Θέαση αρχείου με μορφότυπο WMS
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 18, 2022 |
| Διαμόρφωση | WMS |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Has views | True |
| Id | 80e1a640-419e-4171-b98a-a57beceba1ef |
| Package id | e481245a-c466-4944-bfba-d46a8c0fb8f5 |
| Position | 4 |
| Revision id | 56094877-4ad0-4b9c-9697-7921446764c0 |
| State | active |
